- Specification
| Model | Free Air Delivery | Working Pressure | Motor Power | Type of Mounting | |||
| M3/HR | CFM | KG/CM2 | PSI | HP | KW | ||
| HIGH PRESSURE | |||||||
| HP03 300 | 6.00 | 3.53 | 30 | 426.69 | 3 | 2.2 | Base |
| HP05 300 | 12.35 | 7.27 | 30 | 426.69 | 5 | 3.7 | Base |
| HP07 300 | 19.56 | 11.51 | 30 | 426.69 | 7.5 | 5.6 | Base |
| HP010 300 | 25.21 | 14.84 | 30 | 426.69 | 10 | 7.5 | Base |
| HP015 300 | 50.97 | 30 | 30 | 426.69 | 15 | 11.2 | Base |
| HP020 300 | 67.69 | 40 | 30 | 426.69 | 20 | 14.9 | Base |
