
Hydraulic Shearing Machine
Our team of diligent members works in close coordination with clients to provide them premium quality Hydraulic Shearing Machine that is used in different industries for cutting large sheets, bars and plates of metallic & non-metallic materials into various shapes. Our offered Hydraulic Shearing Machine are available from us on numerous specifications to meet the demand of customers in a committed time frame.
- Specification
Specification for Hydraulic Shearing
Model | Cutting Length | Shearing Thickness | Std Rake Angle | Rake Angle Range | Stroke / min at Min & Max Rake Angle | Hold downs | Holding Force Kgs. | Motor H.P. | Packing Dimension MM (L x W x H) |
Approx. Weight Kgs | |||
M.S. | S.S. | ||||||||||||
Min. Rake Angle | Max. Rake Angle | Min. Rake Angle | Max. Rake Angle | ||||||||||
AMT 325 | 2500 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1°15 | 0.5-2° | 28-13 | 13 | 2500 | 5 | 3200x1850x1950 | 3500 |
AMT 330 | 3000 | 3.15 | 4 | 2 | 3 | 1°15 | 0.5-2° | 24-9 | 16 | 2500 | 5 | 3700x1850x1950 | 4000 |
AMT 412 | 1250 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37 | 0.5-3° | 33-17 | 5 | 4000 | 5 | 2000x1550x2050 | 2700 |
AMT 415 | 1500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37 | 0.5-3° | 30-15 | 8 | 4500 | 5 | 2250x1850x2050 | 3200 |
AMT 420 | 2000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37 | 0.5-3° | 28-13 | 11 | 6200 | 7.5 | 2750x1850x2050 | 3500 |
AMT 425 | 2500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37 | 0.5-3° | 26-8 | 13 | 8000 | 7.5 | 3300x2250x2400 | 5000 |
AMT 430 | 3000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1°37 | 0.5-3° | 25-6 | 16 | 10000 | 10 | 3700x2250x2400 | 6000 |
AMT 440 | 4000 | 4 | 6 | 3 | 46 | 1°37 | 0.5-3° | 22-6 | 20 | 12000 | 10 | 4500x2250x2400 | 8100 |
AMT 615 | 1500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45 | 0.5-3° | 24-8 | 8 | 6500 | 10 | 2250x1900x2100 | 4000 |
AMT 620 | 2000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45 | 0.5-3° | 22-7 | 11 | 6500 | 10 | 2750x1900x2100 | 4300 |
AMT 625 | 2500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45 | 0.5-3° | 24-8 | 13 | 8500 | 15 | 3300x2250x2500 | 6000 |
AMT 630 | 3000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1°45 | 0.5-3° | 24-6 | 16 | 10800 | 15 | 3800x2250x2500 | 6500 |
AMT 640 | 4000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2° | 0.5-3° | 24-6 | 20 | 13600 | 20 | 4800x2250x2500 | 8200 |
AMT 815 | 1500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 24-6 | 8 | 10500 | 15 | 2250x2050x2200 | 5200 |
AMT 820 | 2000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 18-8 | 11 | 12000 | 15 | 2750x2050x2200 | 6000 |
AMT 825 | 2500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 24-8 | 13 | 16500 | 20 | 3300x2350x2600 | 7500 |
AMT 830 | 3000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 20-6 | 16 | 18500 | 20 | 3800x2350x2600 | 9000 |
AMT 840 | 4000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2° | 0.5-3° | 20-8 | 20 | 23000 | 25 | 4800x2350x2600 | 12500 |
AMT 1015 | 1500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 0.5-3° | 20-10 | 8 | 10500 | 15 | 2250x2050x2300 | 6000 |
AMT 1020 | 2000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 0.5-3° | 18-8 | 11 | 13000 | 15 | 2750x2050x2300 | 7000 |
AMT 1025 | 2500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 0.5-3° | 24-8 | 13 | 17500 | 20 | 3300x2500x2800 | 9000 |
AMT 1030 | 3000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 0.5-3° | 20-6 | 16 | 20000 | 20 | 3800x2500x2800 | 11500 |
AMT 1040 | 4000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2° | 0.5-3° | 18-6 | 20 | 25000 | 30 | 4800x2500x2800 | 15000 |
AMT 1320 | 2000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 0.5-3° | 13-5 | 11 | 16500 | 20 | 2750x2200x2500 | 7000 |
AMT 1325 | 2500 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 0.5-3° | 15-10 | 13 | 32000 | 25 | 3350x2600x2800 | 9000 |
AMT 1330 | 3000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 0.5-3° | 12-6 | 16 | 37000 | 25 | 3800x2600x2800 | 12000 |
AMT 1340 | 4000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 2° | 0.5-3° | 10-4 | 20 | 22000 | 30 | 4850x2200x2800 | 15500 |
AMT 1620 | 2000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 0.5-3° | 13-7 | 11 | 22000 | 30 | 4000x2600x2900 | 15000 |
AMT 1625 | 2500 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 0.5-3° | 15-8 | 13 | 40000 | 30 | 3500x2600x2900 | 15000 |
AMT 1630 | 3000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 0.5-3° | 12-6 | 16 | 43500 | 30 | 4000x2600x2900 | 17000 |
AMT 1640 | 4000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 2° | 0.5-3° | 10-4 | 20 | 30000 | 30 | 5100x2750x2900 | 20000 |
AMT 2020 | 2000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 0.5-3° | 16-8 | 11 | 32000 | 40 | 2900x2500x2600 | 17000 |
AMT 2025 | 2500 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 0.5-3° | 15-8 | 13 | 48000 | 40 | 3500x2750x3000 | 18000 |
AMT 2030 | 3000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 0.5-3° | 12-6 | 16 | 52000 | 40 | 4000x2750x3000 | 20000 |
AMT 2040 | 4000 | 20 | 25 | 16 | 20 | 2° | 0.5-3° | 10-4 | 20 | 30000 | 50 | 5100x2800x3000 | 24000 |
Specification for Fixed Rake Hydraulic Shearing
Model | Shearing Length MM | Capacity | Nominal Rack Angle |
Hold Down | Strokes / Min | Power H.P | Packing Dimension MM (L x W x H) |
Approx. Weight Kgs. | Oil Tank Ltrs. | |
M.S | S.S | |||||||||
AMT 125 | 2500 | 1 | 0.5 | 0.5 | HYD. | 20 | 2 | 2900 1250 x 1250 | 2400 | 70 |
AMT 212 | 1250 | 2 | 1 | 1 | HYD. | 28 | 3 | 1650 1250 x 1250 | 1500 | 60 |
AMT 215 | 1500 | 1 | 1 | 1 | HYD. | 25 | 3 | 1950 1250 x 1250 | 1800 | 60 |
AMT 220 | 2000 | 2 | 1 | 1 | HYD. | 22 | 3 | 2400 1250 x 1250 | 2100 | 70 |
AMT 225 | 2500 | 2 | 1 | 1 | HYD. | 18 | 3 | 2900 1250 x 1250 | 2600 | 70 |
AMT 230 | 3000 | 2 | 1 | 1 | HYD. | 15 | 3 | 3400 1250 x 1250 | 3000 | 70 |