- Specification
| Specification for ALL GEARED HEAVY DUTY SLOTTING | ||||
| Model | AMT - 150 | AMT - 250 | AMT - 300 | AMT - 450 |
| Length of Stroke Maximum | 175 | 250 | 325 | 475 |
| Working Stroke | 150 | 225 | 300 | 450 |
| Ram Adjustment | 125 | 200 | 250 | 325 |
| Length of Ram Bearing | 500 | 550 | 625 | 875 |
| Throat Adjustment | 300 | 350 | 500 | 675 |
| Max. Dia. accommodated when M/C at center | 500 | 750 | 850 | 1500 |
| Distance between Table & Head | 300 | 375 | 450 | 700 |
| Longitudinal Feed (Auto) | 200 | 325 | 450 | 625 |
| Longitudinal Feed (Manual) | 175 | 300 | 425 | 575 |
| Cross Feed (Manual) | 225 | 250 | 400 | 550 |
| Cross Feed (Auto) | 200 | 225 | 375 | 500 |
| Dimension of Table | 275 | 375 | 600 | 900 |
| Number & Range of Speeds | 2 (30-50) | 3 (30-60-90) | 3 (25-40-65) | 6 (10-15-25-35-50-70) |
| Motor Recommended (960 RPM) | 1.5 H.P | 2 H.P | 3 H.P | 5 H.P |
| Net Weight | 850 Kg | 1200 Kg | 1900 Kg | 4500 Kg |
| Gross Weight | 975 Kg | 1400 Kg | 1900 Kg | 4500 Kg |
| Packing Dimensions | 1700 x 850 x 1200 | 2100 x 1400 x 900 | 2300 x 1500 x 1100 | 2500 x 2200 x 1600 |
